Лаборатория вирусологии занимается исследованиями в области молекулярной биологии, вирусологии и биотехнологий. Основные направления включают изучение механизмов лекарственной устойчивости, диагностику вирусных инфекций и разработку новых препаратов.
Лаборатория вирусологии
О лаборатории
Заведующий лаборатории

Коротецкий Илья Сергеевич
Кандидат биологических наук, ассоциированный профессор
📞 Контакт: +7 707 194 11 46
Основные направления исследований
✅ Изучение механизмов лекарственной устойчивости микроорганизмов.
✅ Полногеномное и частичное секвенирование ДНК микроорганизмов (NGS – IonTorrent PGM), РНК-секвенирование.
✅ Анализ экспрессии генов методом ПЦР real-time.
✅ Разработка методов получения новых лекарственных препаратов.
✅ Определение антивирусной активности веществ in vitro.
✅ Диагностика вирусных инфекций методом ИФА.
✅ Определение гормонального статуса человека.
✅ Разработка тест-систем на основе ПЦР и ИФА для выявления патогенов.
✅ Мониторинг эффективности лечения вирусных инфекций.
Команда лаборатории
👨🔬 1 кандидат биологических наук, ассоциированный профессор
👨⚕️ 1 врач-гигиенист-эпидемиолог
🎓 1 магистр биологии
🔬 3 PhD-докторанта
🧑⚕️ 1 фельдшер
Оборудование лаборатории
Оборудование |
Назначение |
Количество |
|
|---|---|---|---|
| 🔬 | Бокс биологической безопасности | Работа с микроорганизмами, РНК/ДНК и с культурой клеток | 3 |
| 🌀 | Центрифуга | Секвенирование ДНК. Получение супернатанта, отмывка клеток от среды | 3 |
| 🧬 | ПЦР система Pro Flex | Амплификация РНК/ДНК | 1 |
| 📊 | Спектрофотометр NanoDrop 2000c | Измерение концентрации и количества РНК/ДНК | 1 |
| 🔎 | Секвенатор IonTorrent PGM | Секвенирование ДНК | 1 |
| 🏆 | Биоанализатор Agilent 2100 | Анализ библиотеки для секвенирования | 1 |
| ♨️ | Автоклав Tuttnauer 2340E | Приготовление стерильной посуды | 2 |
| 💧 | Система очистки воды Elga PureLab Flex 3 | Получение чистой воды для молекулярно-генетических исследований | 1 |
| ❄️ | Низкотемпературный морозильник MDF-U73V | Хранение образцов ДНК | 2 |
| 🌱 | CO₂-инкубатор | Культивирование вирусов, клеток | 1 |
| 🔬 | Микроскоп LEICA DMI 3000B | Просмотр монослоя клеток | 2 |
| 📡 | Микропланшетный ридер | Измерение оптической плотности | 1 |
Фотогалерея
Необходимое оборудование
Оборудование
|
Назначение |
|
| 🔬 |
ПЦР-бокс UVT-S-AR без биологической защиты оператора, t -20 +60 C |
Для хранения вирусов и клеточных линий на которых проводятся исследования. |
| ❄️ | Системы хранения CryoPlus | Для хранения вирусов и клеточных линий |
| 💻 | Стационарные компьютеры | Для работы с приборами |
| 📊 | Cчетчики клеток Countess II FL | Анализатор количества, размера и жизнеспособности клеток. Для проведения исследований на клеточных линиях апоптоз/некроз и пр. |
| 🔍 | Система Octet® R4 с четырьмя каналами | Для проведения исследований по изучению молекула-молекула взаимодействий, определение кинетики реакций. |
| 🌱 | СО2-инкубатор MCO-170AICUVH-PE IncuSafe CO2 Incubator | Для культивирования клеточных линий и проведения исследований по изучению цитотоксической, противоопухолевой и антивирусной активностей |
| 🏆 | Система фильтрации вирусов Полная система Vivaflow® 50, 240 В | Получение чистых образцов вирусов, для дальнейшей работы – выделение поверхностных белков, использовать для получения антител и пр. |
| 🧬 | Прибор для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени Rotor-Gene Q 6 plex |
Для проведения ПЦР исследований/анализов |
| ❄️ | Вертикальный фармацевтический холодильник HFLTP-05 (310) |
Хранение реагентов |
| 🔄 | Термошейкер со съемными блоками для пробирок на 1,5 мл и 15 мл |
Для проведения исследований по выделению нуклеиновых кислот из образцов. |




