Ибрагимова Н.А., к.б.н.
📞 266-29-93
Лаборатория фармакологии и токсикологии
Заведующий лаборатории

Основные направления деятельности
Лаборатория занимается изучением влияния разрабатываемых лекарственных веществ на биологические системы, включая:
- Вредное воздействие химических веществ.
- Разработку лекарств для лечения и профилактики инфекционных заболеваний.
- Изучение механизмов устойчивости микроорганизмов и хронических воспалительных процессов.
- Оценку терапевтической безопасности и механизма действия испытуемых соединений на разных видах животных.
Состав коллектива
В лаборатории работают:
- 1 кандидат биологических наук
- 2 магистра биологии
- 1 PhD-докторант (2-й год обучения)
- 1 магистрант (2-й год обучения)
Методы и оснащение лаборатории
Лаборатория проводит исследования:
- Токсикологические (острая, субхроническая, хроническая токсичность).
- Оценка безопасности лекарственных соединений (раздражающие, аллергизирующие свойства, эмбриотоксичность, канцерогенность и др.).
- Изучение эффективности лекарственных соединений на модельных инфекциях.
- Фармакокинетические исследования (распределение, дозировки, сроки введения).
- Исследование биодоступности и биоэквивалентности препаратов.
- Оценка медицинских изделий по ГОСТ 10993.
Оборудование лаборатории
| № | Оборудование | Назначение | Модель, год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1 | pH-метр | Определение кислотности | PB-11, Sartorius, 2007 |
| 2 | Спектрофотометр | Определение концентрации | BioMate 3S, 2013 |
| 3 | Микротом | Получение гистосрезов | Hestion ERM 3000, 2014 |
| 4 | ИВК-комплекс (крысы, 32 клетки) | Содержание животных | Sealsafe Next, 2014 |
| 5 | ИВК-комплекс (мыши, 54 клетки) | Содержание животных | Sealsafe Next, 2014 |
| 6 | Метаболические клетки | Сбор биожидкостей и экскрементов | 2022 |
| 7 | Станции замены клеток | Манипуляции с животными | 2022 |
| 8 | Проходной автоклав | Мойка клеток и поилок | 2022 |
| 9 | Микроскопы | Цитологические исследования | — |
| 10 | Ветеринарный микроскоп | Макроскопические исследования | AxioScopeA1, 2014 |
| 11 | Центрифуга лабораторная | Осаждение клеток | Sigma 3-16KL, 2014 |
| 12 | Баня водяная | Приготовление сред, экстрагирование | HBR4 digital, 2007; Haake P14, 2006 |
| 13 | Термостат | Инкубация посевов | BD 115, 2006 |
| 14 | Шейкер-инкубатор | Инкубация с перемешиванием | Sartorius Certomat ISB, 2006 |
| 15 | Весы аналитические | Взвешивание проб | ЛВ210-А, 2005; Pioneer PA214, 2014 |
| 16 | Шейкер-вортекс | Гомогенизация суспензий | IKA MS 3 digital, 2007 |
| 17 | Сухожаровой шкаф | Приготовление апирогенной посуды | FD 115, 2013 |
| 18 | Фармацевтический холодильник | Хранение сред и реактивов | MPR 1013, 2007; Pozis, 2012 |
| 19 | Низкотемпературный морозильник | Криоконсервация культур | MDF-U73V, 2007 |
| 20 | Гематологический анализатор | Анализ крови | Humacount, 2006 |
| 21 | Биохимический анализатор | Биохимические анализы | А-25, 2006; ВА400, 2013 |
| 22 | Микроскоп Leica DM1000 | Флуоресцентные и линейные измерения | — |
Фотогалерея
Необходимое оборудование
| № | Оборудование | Обоснование |
|---|---|---|
| 1 | МАЛДИ (MALDI) | Метод «мягкой» ионизации для анализа веществ. |
| 2 | Система МРТ-визуализации | Ультраэкранированная технология для исследований. |
| 3 | Система флуоресцентной визуализации IVIS® | Неинвазивный мониторинг прогрессирования заболеваний. |
| 4 | Оптическая система XPERT | Высокоточное рентгеновское изображение образцов. |
| 5 | Система авторадиографии | Анализ радиоизотопов в биологических образцах. |
| 6 | УЗИ-аппарат | Исследования на лабораторных животных. |
| 7 | Иммунохимический анализатор | Определение гормонов, онкомаркеров, лекарств. |
| 8 | Иммуностейнер | Для иммуногистохимических исследований. |







